Cara Menggunakan Kalender Cina 2026
- Untuk membaca kalender cina 2026 ini cukup mudah, silakan lihat ada dua angka sebelum garis miring dan setelah [/]garis miring
- Sebelum garis miring itu bulan imlek, setelah garis miring itu tanggal imlek.
- Misalnya 12/4 = Bulan 12, Tanggal 4.
- Kemudian untuk logo lampion ðŪ di kalender merupakan tanggal 1 dan 15 imlek, dimana waktu sembayang untuk tradisi tionghoa. Kalau ðŪðŪ, itu tanda tahun baru cina.
Cek Tanggal Cina 2026
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11/13 | 2 11/14 | 3 11/15 ðŪ | ||||
4 11/16 | 5 11/17 | 6 11/18 | 7 11/19 | 8 11/20 | 9 11/21 | 10 11/22 |
11 11/23 | 12 11/24 | 13 11/25 | 14 11/26 | 15 11/27 | 16 11/28 | 17 11/29 |
18 11/30 | 19 12/1 ðŪ | 20 12/2 | 21 12/3 | 22 12/4 | 23 12/5 | 24 12/6 |
25 12/7 | 26 12/8 | 27 12/9 | 28 12/10 | 29 12/11 | 30 12/12 | 31 12/13 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12/14 | 2 12/15 ðŪ | 3 12/16 | 4 12/17 | 5 12/18 | 6 12/19 | 7 12/20 |
8 12/21 | 9 12/22 | 10 12/23 | 11 12/24 | 12 12/25 | 13 12/26 | 14 12/27 |
15 12/28 | 16 12/29 | 17 1/1 ðŪðŪ | 18 1/2 | 19 1/3 | 20 1/4 | 21 1/5 |
22 1/6 | 23 1/7 | 24 1/8 | 25 1/9 | 26 1/10 | 27 1/11 | 28 1/12 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1/13 | 2 1/14 | 3 1/15 ðŪ | 4 1/16 | 5 1/17 | 6 1/18 | 7 1/19 |
8 1/20 | 9 1/21 | 10 1/22 | 11 1/23 | 12 1/24 | 13 1/25 | 14 1/26 |
15 1/27 | 16 1/28 | 17 1/29 | 18 1/30 | 19 2/1 ðŪ | 20 2/2 | 21 2/3 |
22 2/4 | 23 2/5 | 24 2/6 | 25 2/7 | 26 2/8 | 27 2/9 | 28 2/10 |
29 2/11 | 30 2/12 | 31 2/13 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/14 | 2 2/15 ðŪ | 3 2/16 | 4 2/17 | |||
5 2/18 | 6 2/19 | 7 2/20 | 8 2/21 | 9 2/22 | 10 2/23 | 11 2/24 |
12 2/25 | 13 2/26 | 14 2/27 | 15 2/28 | 16 2/29 | 17 3/1 ðŪ | 18 3/2 |
19 3/3 | 20 3/4 | 21 3/5 | 22 3/6 | 23 3/7 | 24 3/8 | 25 3/9 |
26 3/10 | 27 3/11 | 28 3/12 | 29 3/13 | 30 3/14 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/15 ðŪ | 2 3/16 | |||||
3 3/17 | 4 3/18 | 5 3/19 | 6 3/20 | 7 3/21 | 8 3/22 | 9 3/23 |
10 3/24 | 11 3/25 | 12 3/26 | 13 3/27 | 14 3/28 | 15 3/29 | 16 3/30 |
17 4/1 ðŪ | 18 4/2 | 19 4/3 | 20 4/4 | 21 4/5 | 22 4/6 | 23 4/7 |
24 4/8 | 25 4/9 | 26 4/10 | 27 4/11 | 28 4/12 | 29 4/13 | 30 4/14 |
31 4/15 ðŪ |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4/16 | 2 4/17 | 3 4/18 | 4 4/19 | 5 4/20 | 6 4/21 | |
7 4/22 | 8 4/23 | 9 4/24 | 10 4/25 | 11 4/26 | 12 4/27 | 13 4/28 |
14 4/29 | 15 5/1 ðŪ | 16 5/2 | 17 5/3 | 18 5/4 | 19 5/5 | 20 5/6 |
21 5/7 | 22 5/8 | 23 5/9 | 24 5/10 | 25 5/11 | 26 5/12 | 27 5/13 |
28 5/14 | 29 5/15 ðŪ | 30 5/16 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5/17 | 2 5/18 | 3 5/19 | 4 5/20 | |||
5 5/21 | 6 5/22 | 7 5/23 | 8 5/24 | 9 5/25 | 10 5/26 | 11 5/27 |
12 5/28 | 13 5/29 | 14 6/1 ðŪ | 15 6/2 | 16 6/3 | 17 6/4 | 18 6/5 |
19 6/6 | 20 6/7 | 21 6/8 | 22 6/9 | 23 6/10 | 24 6/11 | 25 6/12 |
26 6/13 | 27 6/14 | 28 6/15 ðŪ | 29 6/16 | 30 6/17 | 31 6/18 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6/19 | ||||||
2 6/20 | 3 6/21 | 4 6/22 | 5 6/23 | 6 6/24 | 7 6/25 | 8 6/26 |
9 6/27 | 10 6/28 | 11 6/29 | 12 6/30 | 13 7/1 ðŪ | 14 7/2 | 15 7/3 |
16 7/4 | 17 7/5 | 18 7/6 | 19 7/7 | 20 7/8 | 21 7/9 | 22 7/10 |
23 7/11 | 24 7/12 | 25 7/13 | 26 7/14 | 27 7/15 ðŪ | 28 7/16 | 29 7/17 |
30 7/18 | 31 7/19 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7/20 | 2 7/21 | 3 7/22 | 4 7/23 | 5 7/24 | ||
6 7/25 | 7 7/26 | 8 7/27 | 9 7/28 | 10 7/29 | 11 8/1 ðŪ | 12 8/2 |
13 8/3 | 14 8/4 | 15 8/5 | 16 8/6 | 17 8/7 | 18 8/8 | 19 8/9 |
20 8/10 | 21 8/11 | 22 8/12 | 23 8/13 | 24 8/14 | 25 8/15 ðŪ | 26 8/16 |
27 8/17 | 28 8/18 | 29 8/19 | 30 8/20 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8/21 | 2 8/22 | 3 8/23 | ||||
4 8/24 | 5 8/25 | 6 8/26 | 7 8/27 | 8 8/28 | 9 8/29 | 10 9/1 ðŪ |
11 9/2 | 12 9/3 | 13 9/4 | 14 9/5 | 15 9/6 | 16 9/7 | 17 9/8 |
18 9/9 | 19 9/10 | 20 9/11 | 21 9/12 | 22 9/13 | 23 9/14 | 24 9/15 ðŪ |
25 9/16 | 26 9/17 | 27 9/18 | 28 9/19 | 29 9/20 | 30 9/21 | 31 9/22 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9/23 | 2 9/24 | 3 9/25 | 4 9/26 | 5 9/27 | 6 9/28 | 7 9/29 |
8 9/30 | 9 10/1 ðŪ | 10 10/2 | 11 10/3 | 12 10/4 | 13 10/5 | 14 10/6 |
15 10/7 | 16 10/8 | 17 10/9 | 18 10/10 | 19 10/11 | 20 10/12 | 21 10/13 |
22 10/14 | 23 10/15 ðŪ | 24 10/16 | 25 10/17 | 26 10/18 | 27 10/19 | 28 10/20 |
29 10/21 | 30 10/22 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10/23 | 2 10/24 | 3 10/25 | 4 10/26 | 5 10/27 | ||
6 10/28 | 7 10/29 | 8 10/30 | 9 11/1 ðŪ | 10 11/2 | 11 11/3 | 12 11/4 |
13 11/5 | 14 11/6 | 15 11/7 | 16 11/8 | 17 11/9 | 18 11/10 | 19 11/11 |
20 11/12 | 21 11/13 | 22 11/14 | 23 11/15 ðŪ | 24 11/16 | 25 11/17 | 26 11/18 |
27 11/19 | 28 11/20 | 29 11/21 | 30 11/22 | 31 11/23 |
Kami berharap tool Kalender Cina 2026 Hari Ini | Kalender Imlek Online ini telah membuktikan diri sebagai pendamping yang berharga dalam perjalanan Anda memahami dan merayakan penanggalan Imlek. Tujuan utama kami adalah menyediakan platform yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah diakses, memastikan bahwa warisan budaya ini tetap relevan dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang.
Kalender ini dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar deretan angka; ia adalah cerminan dari filosofi hidup dan keyakinan spiritual. Bagi Anda yang mempraktikkan ajaran leluhur, kalender ini akan menjadi referensi utama untuk menentukan waktu sembahyang Ce It Cap Go dan perayaan keagamaan lainnya. Dengan informasi yang jelas dan terstruktur, Anda dapat mempersiapkan diri dengan tenang untuk setiap ritual, memastikan bahwa setiap ibadah dilakukan pada waktu yang paling tepat dan bermakna.
Selain itu, fungsi kalender ini meluas hingga ke aspek kehidupan sehari-hari yang lebih praktis. Fitur penentuan hari baik adalah aset tak ternilai bagi mereka yang ingin memulai sesuatu dengan pijakan yang kokoh. Entah itu merencanakan pernikahan impian, memulai usaha baru, melakukan perjalanan penting, atau bahkan memilih tanggal untuk acara keluarga, kalender ini memberikan wawasan tentang energi kosmik yang paling mendukung. Memilih hari yang baik diyakini dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan membawa harmoni dalam setiap upaya.
Kami senantiasa berdedikasi untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan, membantu Anda menavigasi kompleksitas penanggalan Cina dengan mudah. Tool ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, memungkinkan Anda untuk menghormati tradisi sambil merencanakan masa depan. Gunakanlah setiap fitur yang tersedia untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun yang penuh berkah, keselarasan, dan pencapaian.
Terima kasih atas kepercayaan Anda pada Kalender Cina 2026 kami. Semoga tahun yang akan datang membawa kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, dan keberuntungan yang melimpah bagi Anda dan orang-orang terkasih!